Gdańsk, Kokoszki, ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
Liczba torów: 2
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Środa 26.08 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Czwartek 27.08 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Piątek 28.08 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Sobota 29.08 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Niedziela 30.08 | 08:00–20:00 | 2 tory |
| Poniedziałek 31.08 | 08:00–20:00 | 2 tory |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.