Olesno, Centrum, ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno
Liczba torów: 6
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Środa 26.08 | 06:00–20:45 | 6 torów |
| Czwartek 27.08 | 06:00–20:45 | 6 torów |
| Piątek 28.08 | 06:00–20:45 | 6 torów |
| Sobota 29.08 | 06:00–20:45 | 6 torów |
| Niedziela 30.08 | 06:00–20:45 | 6 torów |
| Poniedziałek 31.08 | 06:00–20:45 | 6 torów |
| Wtorek 01.09 | 06:00–20:45 | 6 torów |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.