Sulejówek, Centrum, ul. Ignacego Paderewskiego 31, 05-070 Sulejówek
Liczba torów: 5
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Środa 26.08 | 06:30–21:15 | 5 torów |
| Czwartek 27.08 | 06:30–21:15 | 5 torów |
| Piątek 28.08 | 06:30–21:15 | 5 torów |
| Sobota 29.08 | 06:30–21:15 | 5 torów |
| Niedziela 30.08 | 06:30–21:15 | 5 torów |
| Poniedziałek 31.08 | 06:30–21:15 | 5 torów |
| Wtorek 01.09 | 06:30–21:15 | 5 torów |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.