Swarzędz, Centrum, ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz
Liczba torów: 6
| Dzień | Godziny | Tory |
|---|---|---|
| Środa 26.08 | 06:30–22:00 | 6 torów |
| Czwartek 27.08 | 06:30–22:00 | 6 torów |
| Piątek 28.08 | 06:30–22:00 | 6 torów |
| Sobota 29.08 | 06:30–22:00 | 6 torów |
| Niedziela 30.08 | 06:30–22:00 | 6 torów |
Grafik pokazuje godziny otwarcia i liczbę torów udostępnionych dla pływających. Dane pobierane są codziennie rano wprost z harmonogramu publikowanego przez obiekt.